توفر شركة BIYDA مولد البخار بالتسخيم بالحث بنطاق للقدرة من 6 إلى 80 كيلو وات وبتردد تشغيل من 5 إلى 30 كيلو هرتز، يمكن استخدام وحدات متعددة متوازية في حالة الحاجة لقدرة أعلى. الحث الكهرومغناطيسي لإنتاج البخار يعد طريقة أكثر فاعلية من التسخين الكهربائي. بفضل توفيرها لللتشغيل السريع وقدرتها على توفير الطاقة بشكل أكبر، فإن وحدة توليد البخار هذه استخدمت على نطاق واسع في الصناعات المختلفة مثل صناعة الملابس، صناعة الكيمياء الحيوية، الصناعة الغذائية، صناعة التعبئة والتغليف، الخ.
البند | وحدة القياس | BYD-Z002 |
BYD-Z003 |
BYD-Z005 |
BYD-Z006 |
BYD-Z008 |
BYD-Z010 |
BYD-Z012 |
BYD-Z015 |
DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | SLW1-F | SLW1-F | SLW1-F | ||
الطاقة المقدرة | كيلو واط | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
التيار المقدر | أمبير | 9 | 15.75 | 22.5 | 27 | 36 | 15 | 18 | 22 |
الجهد/ التردد | فولت/ هرتز | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
مساحة المقطع العرضي لكابل الطاقة | مم مربع | ≥2 | ≥4 | ≥6 | ≥6 | ≥10 | ≥4 | ≥6 | ≥6 |
درجة الحماية | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
كفاءة التسخين (التدفئة) | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
إخراج البخار | كجم/ ساعة | 3 | 5 | 7 | 8.5 | 11 | 14 | 17 | 21 |
ضغط البخار | ميجاباسكال | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
درجة حرارة البخار | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
حجم الماء | لتر | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
منفذ خروج البخار | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
منفذ دخول الماء | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
منفذ خروج الصرف | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
الأبعاد | مم | 280×580×420 | 280×580×420 | 280×580×420 | 380×650×670 | 380×650×670 | 380×650×670 | 380×650×670 | 380×650×670 |
البند | وحدة القياس | BYD-Z020SLW1-F |
BYD-Z030SLW1-F |
BYD-Z040SLC1-S |
BYD-Z050SLC1-S |
BYD-Z060SLC1-S |
BYD-Z080SLC1-S |
الطاقة المقدرة | كيلو واط | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
التيار المقدر | أمبير | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
الجهد/ التردد | فولت/ هرتز | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
مساحة المقطع العرضي لكابل الطاقة | مم مربع | ≥10 | ≥10 | ≥16 | ≥25 | ≥25 | ≥35 |
درجة الحماية | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
كفاءة التسخين (التدفئة) | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
إخراج البخار | كجم/ ساعة | 27.5 | 41.5 | 56 | 70 | 84 | 112 |
ضغط البخار | ميجاباسكال | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
درجة حرارة البخار | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
حجم الماء | لتر | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
منفذ خروج البخار | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
منفذ دخول الماء | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
منفذ خروج الصرف | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
الأبعاد | مم | 400×800×800 | 400×800×800 | 600×1100×1250 | 600×1100×1250 | 600×1100×1250 | 600×1100×1250 |
البند | وحدة القياس | BYD-Z120SLC1-S |
BYD-Z160SLC1-S |
BYD-Z240SLC1-S |
BYD-Z320SLC1-S |
BYD-Z360SLC1-S |
الطاقة المقدرة | كيلو واط | 120 | 160 | 240 | 320 | 360 |
التيار المقدر | أمبير | 180 | 240 | 360 | 480 | 540 |
الجهد/ التردد | فولت/ هرتز | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
مساحة المقطع العرضي لكابل الطاقة | مم مربع | ≥75 | ≥120 | ≥150 | ≥240 | ≥300 |
درجة الحماية | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
كفاءة التسخين (التدفئة) | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
إخراج البخار | كجم/ ساعة | 167 | 222 | 333 | 445 | 500 |
ضغط البخار | ميجاباسكال | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
درجة حرارة البخار | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
حجم الماء | لتر | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
منفذ خروج البخار | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
منفذ دخول الماء | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
منفذ خروج الصرف | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
الأبعاد | مم | 1100×1200×1500 | 1100×1200×1500 | 1550×1200×1500 | 2000×1200×1500 | 2000×1200×1500 |
البند | وحدة القياس | BYD-G15SLW1-F |
BYD-G20SLW1-F |
BYD-G25SLW1-F |
BYD-G30SLW1-S |
الطاقة المقدرة | كيلو واط | 15 | 20 | 25 | 30 |
التيار المقدر | أمبير | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
الجهد/ التردد | فولت/ هرتز | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
مساحة المقطع العرضي لكابل الطاقة | مم مربع | ≥6 | ≥10 | ≥10 | ≥16 |
درجة الحماية | IP | 33 | 33 | 33 | 33 |
كفاءة التدفئة (التسخين) | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
أقصى درجة حرارة للبخار | ℃ | 500 | 500 | 500 | 500 |
إخراج المياه الساخنة | MJ/h ميغا جول/ ساعة | 54 | 72 | 90 | 108 |
منفذ دخول البخار | DN | 15 | 15 | 15 | 15 |
منفذ خروج البخار | DN | 15 | 15 | 15 | 15 |
الأبعاد | مم | 450×850×900 | 450×850×900 | 450×850×900 | 450×850×900 |