طريقة التسخين | الظروف | استهلاك الطاقة |
التسحين بالحث | تسخين 10 لترات من الماء لتصل إلى 50 درجة مئوية | 0.583 كيلو وات.ساعة |
التسخين بالمقاومة | تسخين 10 لترات من الماء لتصل إلى 50 درجة مئوية | 0.833 كيلو وات.ساعة |
الوصف | التسحين بالحث | التسخين بإشعال الفحم | التسخين بإشعال الغاز | التسخين بالمقاومة |
كفاءة التسخين | 98% | من 30 إلى 65% | 80% | أقل من 80% |
الإنبعاثات الملوثة | يدون ضوضاء، بدون غبار، بدون غازات عادمة، بدون فضلات متبقية | رماد الفحم، الدخان، ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت | ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت | بدون |
تلوث (جدار الأنبوب) | بدون تلوث | تلوث | تلوث | تلوث |
تنقية الماء | يعتمد على جودة المائع | مطلوب | مطلوب | مطلوب |
استقرارية التسخين | ثابت | القدرة تقل بمعدل 8% سنوياً | القدرة تقل بمعدل 8% سنوياً | القدرة تقل بمعدل أكثر من 20% سنوياً (استهلاك القدرة العالي) |
الأمان | فصل الماء عن الكهرباء، بدون تسرب كهربائي، بدون أشعاع | خطر التسمم بأول أكسيد الكربون | خطر التسمم والتعرض لأول أكسيد الكربون | خطر التسرب الكهربائي، الصدمة الكهربائية أو الحريق |
المتانة | بفضل تصميم القالب لوحدة التسخين، عمر الخدمة لمدة 30 سنة | 5 سنوات | من 5 إلى 8 سنوات | من نصف إلى سنة واحدة |
المواصفات المطلوبة للأجزاء المراد تسخينها: السعة الحرارية النوعية، الوزن، درجة حرارة بداية التشغيل ودرجة الحرارة النهائية، زمن التسخين.
الصيغة الحسابية: السعة الحرارية النوعية J/(kg*ºC)×الفرق في درجة الحرارة (درجة مئوية)×الوزن (كجم) ÷الزمن (ثانية)= القدرة (وات)
كمثال: لتسخين الزيت الحراري لطن واحد من 20 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية خلال ساعة، حساب القدرة كما يلي:
السعة الحرارية النوعية: 2100J/(kg*ºC)
الفرق في درجات الحرارة: 200 – 20 =180 درجة مئوية
الوزن: 1 طن=1000 كجم
الزمن: 1 ساعة=3600 ثانية
i.e. 2100 J/ (kg*ºC)×(200ºC -20 ºC)×1000kg ÷3600s=105000W=105kW
الخلاصة
القدرة النظرية 105 كيلو وات، لكن القدرة الفعلية تزداد بشكل عام بمعدل 20% بسبب الأخذ بعين الاعتبار الفقد الحراري، وتكون القدرة الفعلية 120 كيلو وات. يتطلب فئتين لنظام التسخين بالحث 60 كيلو وات كمجموعة.