منطقة التسخين: من 200 إلى 480 متر مربع
الخصائصالمواصفات
الإصدار BYD-C*SLS1-S للموديل الرقمي المبرد بالمياه
الإصدار BYD-C*SLS2-S للموديل الرقمي اللاسلكي (WIFI) المبرد بالمياه
| الموديل | وحدة القياس | BYD-C30SLS2-S |
BYD-C25SLS2-S |
BYD-C40SLS2-S |
| الطاقة المقدرة | كيلو واط | 25 | 30 | 40 |
| التيار المقدر | أمبير | 37.5 | 45 | 60 |
| الفولت/ التردد | فولت/ هرتز | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
| مساحة المقطع العرضي لكابل الطاقة | مم مربع | ≥10 | ≥10 | ≥16 |
| كفاءة التسخين | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| أقصى ضغط للتسخين | ميجاباسكال | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| أقل تدفق للمضخة | لتر/ دقيقة | 40 | 50 | 60 |
| حجم (سعة) الخزان | لتر/ دقيقة | 25 | 30 | 40 |
| أقصى درجة حرارة التسخين | ℃ | 85 | 85 | 85 |
| درجة حرارة الحماية من درجات الحرارة المنخفضة | ℃ | 5 | 5 | 5 |
| إخراج المياه الساخنة بدرجة حرارة 65 درجة مئوية | لتر/ دقيقة | 8 | 9.8 | 13 |
| الأبعاد | مم | 660×500×1065 | 660×500×1065 | 660×500×1065 |
| اتصال المدخل/ المخرج | DN | 32 | 32 | 32 |
| مساحة التسخين | متر مربع | 200-250 | 220-360 | 320-480 |
| مكان (مجال) التسخين | متر مكعب | 960-1200 | 960-1200 | 1280-1600 |
| عداد كهربائي | أمبير | 10A(40A) | 10A(40A) | 10A(40A) |
| درجة الحماية | IP | 33 | 33 | 33 |
| نسبة تبديد حرارة الغلاف | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| أقصى حجم للتسخين | لتر | 450 | 555 | 740 |




